Sony Alpha a6000 е може би най-продаваната APS-C безогледална фотокамера на Sony. Една от причините бе по-ниската цена сравнено с тази на предшественика ѝ Sony NEX 6, който лично за мен си остава една от легендарните „кропки“. Ниската цена дойде на първо място със замяната на магнезиевия корпус с пластмасов. Да не е от особено значение, но аз поне се лиших от едно приятно усещане, когато снимах. Просто камерата се усеща евтина…
Електронният визьор също бе жертван в полза на цената и резолюцията му намаля от 2.36 на 1.44 милиона точки, което си се усеща, особенно когато си снимал с по-добрия визьор. Друга голяма разлика е появата за първи път на 24 мегапиксела при APS-C размер сензор и честно казано в началото не ми допадаше особено. С времето алгоритмите на обработващите програми се подобриха и снимките от Sony Alpha a6000 станаха и по-добри.
| Модел | Sony Alpha a6000 |
| Производител | Sony Япония |
| Година на производство | 2014 |
| Тип | Цифрова безогледална фотокамера |
| Обектив | Сменяем |
| Байонет | Sony Е тип |
| Стабилизация | Не |
| Матрица | 23.2 x 15.4 mm APS-C CMOS тип |
| Резолюция | 6000 x 4000 пиксела – 24 мегапиксела |
| Диапазон ISO | Автоматичен; ръчен: 100 до 25 600 през 1/3 или 1.0 EV |
| Затвор | Механичен, електронно контролиран ламелен по късата страна на кадъра |
| Светкавица | Да |
| Експозиционни времена | от 30 сек. до 1/4 000 сек. + В; X-sync 1/160 сек |
| Програмни режими | Автоматичен, P/S/A/M |
| Серийно снимане | 11 к/сек. до 22 кадъра в RAW |
| Файлови формати | JPEG; RAW – 12 бита |
| Визьор | Електронен 1.44 милиона точки |
| Дисплей | Цветен 3.0 инчов, 921 600 точки TFT LCD, накланящ се |
| Памет | Memory Stick Pro Duo/ Pro-HG Duo, или SD/SDHC карти памет |
| Захранване | Li-Ion NP-FW50 презареждаема батерия |
| Размери | 120 x 67 x 45 mm |
| Тегло с батерия | около 344 gr. |







