Canon PowerShot S2 IS наследява първата версия след около 14 месеца. За разлика от повечето „надстройки“, Canon PowerShot S2 IS не само е с по-добри спецификации от предшественика си, но е по-голям и по-тежък. Това се дължи на малко по-големия сензор, който води до малко по-голям обектив с по-широк диапазон на увеличение. Като цяло стилът е много подобен, въпреки че някои контроли са препозиционирани и има няколко допълнителни бутона.
Ето най-важните разлики:
- По-широко и по-дълго увеличение (12x срещу 10x)
- По-висока разделителна способност (5MP срещу 3,2MP)
- Процесорът DIGIC II осигурява по-бърза работа и подобрен burst режим
- Различен формат за съхранение (SD срещу CompactFlash)
- По-голям LCD дисплей (1,8-инчов срещу 1,5-инчов)
- По-добър макро режим (1 см срещу 10 см)
Canon PowerShot S2 IS
Технически характеристики
| Модел | Canon PowerShot S2 IS |
| Производител | Canon Япония |
| Година на производство | 2005 |
| Тип | Компактна фотокамера |
| Обектив | Фиксиран 36-432 mm приравнен, f/2.7-3.5 |
| Байонет | – |
| Стабилизация | Да, оптична |
| Матрица | CCD – 1/2.5 инча |
| Резолюция | 2592 x 1944 пиксела – 5 мегапиксела |
| Диапазон ISO | Auto, 50 – 400 |
| Затвор | Механичен |
| Светкавица | Да |
| Експозиционни времена | от 15 сек. до 1/3 200 сек. + В |
| Програмни режими | Auto, P,S,A,M, шаблони |
| Серийно снимане | 2.4 к/сек до запълване на картата памет |
| Файлови формати | JPEG |
| Визьор | Електронен – 114 000 пиксела, 100% покритие |
| Дисплей | Цветен 1.8 инчов, TFT LCD подвижен, 115 000 поксела |
| Памет | SD карти памет |
| Захранване | 4 АА батерии |
| Размери | 113 x 78 x 75.5 mm |
| Тегло без батерии | около 405 gr. |












