Konica Minolta DiMAGE Z2 е почти 1:1 с Minolta DiMAGE Z1. Еднакъв корпус, еднакво фокусно разстояние на обективите, еднакво тегло и размери, но все пак има разлики. те се изразяват в малко по-голяма матрица и съответно резолюция. По-голямата матрица води и малко по-различен обектив, макар приравнен към 35 mm стандарт и двете камери са с 38-380 mm обектив. Добавен е следящ фокус. Малко по-голяма резолюция при снимане на видео клипове, както и възможността да се използва вариото по време на снимане на видео.
За по-наблюдателните… тази камера е една от първите след обединението на Konika и Minolta, за това и камерата вече е Konica Minolta DiMAGE Z2
Minolta DiMAGE Z2
Технически характеристики
| Модел | Konica Minolta DiMAGE Z2 |
| Производител | Minolta – Япония |
| Година на производство | 2004 |
| Тип | Компактна фотокамера |
| Обектив | Фиксиран 38-380 mm приравнен, f/2.8-3.7 |
| Байонет | – |
| Стабилизация | Не |
| Матрица | CCD – 1/2.5 инча |
| Резолюция | 2272 x 1704 пиксела – 4 мегапиксела |
| Диапазон ISO | Auto, 50, 100, 200, 400 |
| Затвор | Механичен и електронен |
| Светкавица | Да, гнездо за външна светкавица |
| Експозиционни времена | от 15 сек. до 1/1000 сек. + В |
| Програмни режими | Auto, P, S, A, M |
| Серийно снимане | 1.5 к/сек. до 6 кадъра |
| Файлови формати | JPEG |
| Визьор | Електронен |
| Дисплей | Цветен 1.5 инчов, TFT LCD 113 000 точки |
| Памет | SD/MMC |
| Захранване | 4 АА тип батерии |
| Размери | 110 x 78 x 80 mm |
| Тегло без батерии | около Около 305 gr. |







