Sony Mavica CD300 се появява заедно със Sony Mavica CD200, като хм… нека ги нарека по-леки версии на появилият се през 2000 година Sony Mavica CD1000. Да, заради компактността на камерата е жертван големият варио обектив, а и електронният визьор. Разликата между 200 и 300 е само в резолцюцията 2 срещу 3 мегапиксела.
И двете камери работят с записваеми и презаписваеми дискове CD-R/RW вместо с класическа карта памет. Защо? Нямам идея честно казано, но Sony обичат да експериментират, а и правят по този начин камерите със запомнящ се разпознаваме дизайн.
Sony Mavica CD300
Технически характеристики
| Модел | Sony Mavica CD300 |
| Производител | Sony |
| Година на производство | 2001 |
| Тип | Компактна |
| Обектив | Фиксиран 34-102 милиметра приравнен към 35 мм еквивалент, f/2-2.5 |
| Байонет | – |
| Стабилизация | Не |
| Матрица | CCD сензор 1/1.8 инча |
| Резолюция | 2048 x 1536 пиксела, 3.0 мегапиксела |
| Диапазон ISO | автоматично, 100, 200, 400 |
| Затвор | Няма информация |
| Светкавица | Да |
| Експозиционни времена | от 8 сек. до 1/1000 сек. |
| Програмни режими | Автоматичен, A, S, M |
| Серийно снимане | 3 к/сек |
| Файлови формати | JPEG, TiFF |
| Визьор | Няма |
| Дисплей | Да – 2.5 инчов, 123 000 точки |
| Памет | 156 MB CD-R/RW оптичен диск |
| Захранване | InfoLithium NP-FM50 |
| Размери | 144 x 94 x 95 mm |
| Тегло с батерия | около 620 гр. |








